Sami 'Lrslzk' Kelopuro

'Lrslzk' høvler 1,5 millioner kroner af underskuddet - Isildur1 drysser dollars

Vi skriver snart 1. september og det har fået os til at tjekke highstakesdb.com for hvordan det er gået pokerdrengene på de store takster, hvor millioner af kroner skifter hænder hurtigere end du kan sige all in.  

August har været en god måned for finnen Sami 'Lrslzk' Kelopuro, der måske bedre er kendt som 'LarzLuzak'.  'Lrslzk' har spillet 101 sessions og 7.744 hænder i august og har præsteret et overskud i august på $243.765, omkring 1,5 millioner danske kroner. Desværre for finnen, så ligger han år-til-dato stadig som den andenstørste taber på high stakes med et minus på $485.128, kun overgået af Dani 'supernova9' Stern, der er i hullet for året med syge $777.373. Bill 'GASTRADER' Perkins er i minus $404.548 for året og Daniel w00ki3z.' Cates i minus $374.035.

Isildur1 drysser dollars

Modsat 'Lrslzk', så har Viktor 'Isildur1' Blom ikke haft en god agust. Han har på 74 sessions og 6.195 hænder tabt $188.455 i august, og da 'BERRI SWEET' samtidig i august har hevet et plus hjem på $58.071, så er Blom år-til-dato rykket ned på en andenplads med et plus på 'kun' $1.094.778 mod 'BERRY SWEET', der er har indtaget førstepladsen med et plus på $1.374.426.

Henrik 'hhecklen' Hecklen ligger i et plus år-til-dato på $130.990.

Sådan er stillingen lige nu år-til-dato

Spiller Sessions Hænder Gevinst
BERRI SWEET 443 29245 $1,374,426
Isildur1 960 147118 $1,094,778
Trueteller 508 42202 $1,094,058
Ravenswood13 469 35772 $657,742
ActionFreak 603 31859 $521,789
Mongano 172 11970 $458,817
prot0 542 25116 $356,541
LLinusLLove 1356 60723 $306,204
donthnrmepls 132 8150 $286,599
1nvoker 547 29350 $244,535
Educa-p0ker 276 13047 $237,344
40and7 199 7499 $233,915
EEE27 939 43807 $217,532
MUSTAFABET 260 21566 $196,863
OtB_RedBaron 870 42411 $192,836
Scarface.VLT 847 22722 $180,250
Fiilismies 319 15659 $178,125
OhHeyCindy 323 17653 $175,811
underO 550 16192 $172,574
Grazvis1 882 33690 $162,565
OBORRA 1103 56222 $152,403
kkopghy 143 8906 $151,905
Yoghii 748 53545 $143,746
Ben86 45 1355 $137,143
hhecklen 279 16976 $130,990
captaincube 794 56333 $125,922
recol56 564 29702 $124,886
jama-dharma 283 9630 $119,330
antoha1998 560 20543 $118,597
TUTI88 126 4705 $112,698
       
Spiller Sessions Hænder Tab
supernova9 145 10039 $777,373
Lrslzk 536 29628 $485,128
GASTRADER 46 4063 $404,548
w00ki3z. 259 26503 $374,035
8superpoker 179 17392 $359,630
totti1992100 130 13945 $309,296
greezhool 257 8751 $306,085
MMAsherdog 300 14638 $286,269
honeybee088 812 74163 $282,599
St1ckman 1266 51807 $269,184
AmSoGood 98 2740 $260,779
Cobus83 962 52128 $252,702
Apotheosis92 196 16816 $240,373
ImagineKing 146 11643 $229,873
limmouse 52 3887 $220,591
bodamos 80 4006 $215,028
SamRostan 229 15557 $194,781
Secret_M0d3 74 5680 $192,805
joiso 384 24032 $191,933
JesusLebtNOT 268 19543 $191,815
meks2410 110 9151 $183,824
Pass_72 101 5595 $167,557
bajskorven87 47 1120 $161,684
fish2013 771 25748 $158,698
FerMorhy 175 2500 $152,806
thechips55 70 7630 $145,559
jinmay 230 18773 $142,945
1-ronnyr3 46 1662 $131,350
omaha4rollz 257 11992 $126,107
DANMERRRRRRR 109 3363 $118,563
asd